Canva-Mapas Mentales y Organizadores Graficos
| dc.contributor.author | García, Arleen | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-09T19:08:32Z | |
| dc.date.available | 2022-09-09T19:08:32Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-04 | |
| dc.description.abstract | Dentro de la siguiente presentación, encontrara una guía de instrucciones para utilizar la aplicación de Canva. La misma trata de una herramienta esencial para crear presentaciones, ya sea para propósitos educativos, personales, entre otros. | es_PR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12985/3817 | |
| dc.language.iso | es | es_PR |
| dc.publisher | Universidad de Sagrado Corazón, San Juan, PR | es_PR |
| dc.subject | presentaciones, apliacion, canva, tutorial, tenologia | es_PR |
| dc.title | Canva-Mapas Mentales y Organizadores Graficos | es_PR |
| dc.type | Video | es_PR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Taller- Canva- mapas mentales y organizadores gráficos.mp4
- Tamaño:
- 684.37 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Video
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
