Presentaciones efectivas usando PowerPoint
| dc.date.accessioned | 2022-09-01T16:47:48Z | |
| dc.date.available | 2022-09-01T16:47:48Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-09 | |
| dc.description.abstract | En esta presentación, pueden encontrar información sobre los siguientes objetivos: I. Definición de Power Point II. Consejos a seguir al realizar una presentación III. Contenido que debe tener una Presentación IV. Home -Como añadir una diapositiva -Cómo cambiar el tipo de letra -Cómo cambiar palabras o frases todas mayúsculas o minúsculas. -Cómo poner una imagen de fondo -Cómo buscar una palabra en el texto -Cómo reemplazar una palabra por otra en el texto. V. Insert -Cómo insertar imágenes con formas (shapes) -Cómo añadir videos -Cómo añadir música o sonidos a todas las diapositivas VI. Design -Cómo escoger el diseño de la diapositiva VII. Transitions -Cómo poner transiciones al cambiar la diapositiva VIII. Animations -Cómo poner varias animaciones a la vez. IX. Format -Cómo poner una imagen dentro de otra imagen. | es_PR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12985/3795 | |
| dc.language.iso | es | es_PR |
| dc.subject | Microsoft Power Point | es_PR |
| dc.title | Presentaciones efectivas usando PowerPoint | es_PR |
| dc.type | Video | es_PR |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
