Campos de Color
| dc.contributor.author | Torrech San Inocencio, Marilyn | |
| dc.contributor.author | Universidad del Sagrado Corazón | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-27T20:47:11Z | |
| dc.date.available | 2022-07-27T20:47:11Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-24 | |
| dc.description.abstract | Este ejercicio atiende aspectos de la teoría del color relacionados a lo que se conoce como el matiz o gama. El matiz o gama se refiere a la característica que define un color del otro. Como ya habíamos anticipado en clase de manera somera, el matiz o la gama abarca todas las variantes de un color, que en términos amplios se pueden clasificar dentro de un nombre o croma. Por ejemplo: algunos rosados, naranjas, o el vino, se pueden identificar como rojos- no verdes! | es_PR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12985/3747 | |
| dc.language.iso | es | es_PR |
| dc.publisher | Universidad de Sagrado Corazón, San Juan, PR | es_PR |
| dc.subject | Color in art. | es_PR |
| dc.subject | Painting--Technique. | es_PR |
| dc.title | Campos de Color | es_PR |
| dc.type | Other | es_PR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ejer 1, 226- CAMPOS DE COLOR.pdf
- Tamaño:
- 287.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ejercicio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
