Interacción del color
| dc.contributor.author | Torrech San Inocencio, Marilyn | |
| dc.contributor.author | Universidad del Sagrado Corazón | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-27T20:55:04Z | |
| dc.date.available | 2022-07-27T20:55:04Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-03 | |
| dc.description.abstract | Este ejercicio pretende entrenar el ojo para reconocer y saber manipular el color en su relación con otros colores. El ejercicio se basa en la teoría de los contrastes simultáneos del físico francés Michel Eugene Chevreul. Se refiere al cambio que se percibe en un color cuando éste es colocado dentro de un contexto diferente. | es_PR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12985/3750 | |
| dc.language.iso | es | es_PR |
| dc.publisher | Universidad de Sagrado Corazón, San Juan, PR | es_PR |
| dc.subject | Color in art. | es_PR |
| dc.subject | Painting--Technique. | es_PR |
| dc.title | Interacción del color | es_PR |
| dc.type | Other | es_PR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ejer 4, 226- INTERACCIÓN del COLOR (1).pdf
- Tamaño:
- 359.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ejercicio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
