Power Point: Pruebas interactivas para maestros
| dc.contributor.author | Colls, Limarie | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-01T16:15:26Z | |
| dc.date.available | 2022-09-01T16:15:26Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-08 | |
| dc.description.abstract | En esta presentación, puedes encontrar información sobre los siguientes objetivos: • ¿Cómo crear un rompecabezas? • ¿Cómo crear una trayectoria? • ¿Cómo crear un memorama? • ¿Cómo crear un selección multiples? | es_PR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12985/3794 | |
| dc.language.iso | es | es_PR |
| dc.publisher | Universidad de Sagrado Corazón, San Juan, PR | es_PR |
| dc.subject | Microsoft Power Point | es_PR |
| dc.title | Power Point: Pruebas interactivas para maestros | es_PR |
| dc.title.alternative | Creando Pruebas Cortas con Powerpoint para Maestros | es_PR |
| dc.type | Video | es_PR |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
