"Tierra y superficie: Evolución y tracendencia"
| dc.contributor.author | Rivera Reyes, Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-07T17:26:00Z | |
| dc.date.available | 2022-07-07T17:26:00Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-10 | |
| dc.description | Entre las obras podemos encontrar: --1) Composta, -- 2) Anclaje, --3) Vibración espiral, --4) Entre el cielo y el suelo, --5) Germinando, --6) Ecosistema I --7) Ecosistema II --8) Ecosistema III, --9) Ecosistema IV, --10) Ecosistema V, --11) Energía Evolutiva I, --12) Energía Evolutiva II, --13) Energía Evolutiva III, -- 14) Energia Evolutiva IV, --15) Energía Evolutiva V, -- 16) Energía Evolutiva VI, -- 17) Energía evolutiva VII, -- 18) Energía evolutiva VIII, -- 19) Energia Evolutiva IX, -- 20) Energía Evolutiva X, -- 21) Energia Evolutiva XI, -- 22) Energia Evolutiva XII, -- 23) Energia Evolutiva XIII, -- 24) Energia Evolutiva XIV, -- 25) Semillas, | es_PR |
| dc.description.abstract | La artista Angélica Rivera captura lo imperceptible como la urgencia de volver a la tierra. Su propuesta es tanto metáfora como dato empírico, una reflexión artística para la acción social. La propuesta estética de Angélica Rivera Tierra y Superficie: evolución y ascendencia se divide en cinco series. Esa geometría impar se desenvuelve en distintos medios y onalidades, aunque prevalece un hilo conductor, hilo de voz, luz y sombra. Se trata de las intermitencias de Eco. Aquí la gleba es un proceso rítmico, cíclico, un compás que atraviesa límites y nos conduce a la metamorfosis. El sonido ancestral es una bóveda que cobija al transeúnte. La mirada subterránea que somos establece un nexo con el paisaje. La línea horizontal se presenta como paradoja que divide y une. Los dibujos se despliegan comosistemas líricos, eco-poéticos, senti-pesantes. | es_PR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12985/3692 | |
| dc.language.iso | es | es_PR |
| dc.publisher | San Juan, P.R.: Universidad del Sagrado Corazón, 2022. | es_PR |
| dc.subject | Art--Exhibitions. | es_PR |
| dc.subject | Arte--Exhibición. | es_PR |
| dc.subject | Art--Puerto Rico. | es_PR |
| dc.subject | Arte--Puerto Rico. | es_PR |
| dc.subject | Art--Catalogs. | es_PR |
| dc.subject | Mixed media (Art)--Exhibitions. | es_PR |
| dc.title | "Tierra y superficie: Evolución y tracendencia" | es_PR |
| dc.type | Catálogo | es_PR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 117. Catálogo ANGELICA RIVERA BLEED.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Catálogo de Exposición
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
